Kapton® Tape Cross Reference & Specifications
✔ UL Recognized – UL 510A
✔ Made in USA
✔ DuPont™ Kapton® Film
✔ ISO 9001:2015
Kapton® Tape Performance & Specifications
✔ Temperature range: -73°C to 260°C (-99°F to 500°F)
✔ Available in 1 Mil, 2 Mil, 5 Mil, and Low Static versions
✔ High dielectric strength with silicone adhesive
✔ Custom widths and metric sizes available
✔ Silicone adhesive for clean removal after high-temperature exposure
Common Applications
✔ PCB solder masking
✔ Wave soldering
✔ Powder coating masking
✔ EV battery manufacturing
✔ Transformer and coil insulation
✔ Semiconductor manufacturing
✔ Aerospace electrical insulation
✔ Flexible printed circuits (FPC)
Kapton Tapes – Cross Reference & Specifications
| 1 Mil Kapton Tape | Kaptontape.com | 3M | DeWal | Nitto | Uline |
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number/Series | KPT | 5413 | 304-1 | P-221 | S-11730 |
| Color | Amber | Amber | Amber | Amber | Transparent Amber |
| Film Thickness | 1 Mil | 1 Mil | 0.8 – 1.2 Mil | 1 Mil | 1 Mil |
| Adhesive Thickness | 1.5 Mil | 1.7 Mil | 1.2 – 1.8 Mil | 1.6 Mil | 1.5 Mil |
| Total Thickness | 2.5 Mil | 2.7 Mil | 2.0 – 3.0 Mil | 2.6 Mil | 2.5 Mil |
| Flame Retardant | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Adhesion to Steel | 25 Oz./in | 22 Oz./in | 21 – 39 Oz./in | 24 Oz./in | 23.8 Oz./in |
| Tensile Strength | 30 lbs./in | 33 lbs./in | 30 lbs./in | 36 lbs./in | 30 lbs./in |
| Elongation | 40% | 62% | 40% | 85% | 40% – 50% |
| Dielectric Strength | 7,000 volts | 7,000 volts | 8,000 volts | 7,500 volts | 8,000 volts |
| UNSPSC Code | 31201503 | 31201500 | 31201502 | 31201502 | 31201503 |
| UL Standard | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 |
| Shelf Life | One Year | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer |
| UL Certificate Link | Link | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer |
| 2 Mil Kapton Tape | Kaptontape.com | 3M | DeWal | Nitto | Uline |
| Part Number/Series | KPT2 | NCP* | 304-2 | P-222 | S-17214 |
| Color | Amber | N/A | Amber | Amber | Transparent Amber |
| Film Thickness | 2 Mil | N/A | 1.8 – 2.2 Mil | 2 Mil | 2 Mil |
| Adhesive Thickness | 1.5 Mil | N/A | 1.2 – 1.8 Mil | 1.7 Mil | 1.5 Mil |
| Total Thickness | 3.5 Mil | N/A | 3.0 – 4.0 Mil | 3.7 Mil | 3.5 Mil |
| Flame Retardant | Pass | N/A | Pass | Pass | Pass |
| Adhesion to Steel | 25 Oz./in | N/A | 22 – 36 Oz./in | 26 Oz./in | 27.4 Oz./in |
| Tensile Strength | 50 lbs./in | N/A | 36.5 lbs./in | 71 lbs./in | 60 lbs./in |
| Elongation | 45% | N/A | 70% | 90% | 72% |
| Dielectric Strength | 12,000 volts | N/A | 8,000 volts | 13,000 volts | 13,000 volts |
| UNSPSC Code | 31201503 | N/A | 31201500 | 31201500 | 31201500 |
| UL Standard | UL510 | N/A | UL510 | UL510 | UL510 |
| Shelf Life | One Year | N/A | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer |
| UL Certificate Link | Link | N/A | Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer |
| 5 Mil Kapton Tape | Kaptontape.com | 3M | DeWal | Nitto | Uline |
| Part Number/Series | KPT5 | NCP* | 304-5 | NCP* | S-23597 |
| Color | Dark Amber | N/A | Amber | N/A | Transparent Amber |
| Film Thickness | 5 Mil | N/A | 4.5 – 5.5 Mil | N/A | 5 Mil |
| Adhesive Thickness | 1.5 Mil | N/A | 1.2 – 1.8 Mil | N/A | 1.5 Mil |
| Total Thickness | 6.5 Mil | N/A | 5.7 – 7.3 Mil | N/A | 6.5 Mil |
| Flame Retardant | Pass | N/A | Pass | N/A | Pass |
| Adhesion to Steel | 25 Oz./in | N/A | 25 – 33 Oz./in | N/A | 25 Oz./in |
| Tensile Strength | 95 lbs./in | N/A | 69 psi | N/A | 125 lbs./in |
| Elongation | 50% | N/A | 50% – 60% | N/A | 40% – 50% |
| Dielectric Strength | 19,000 volts | N/A | 3,290 volts/mil | N/A | 20,000 volts |
| UNSPSC Code | 31201503 | N/A | 31201503 | N/A | 31201503 |
| UL Standard | UL510 | N/A | UL510 | N/A | UL510 |
| Shelf Life | One Year | N/A | Manufacturer | N/A | Manufacturer |
| UL Certificate Link | Link | N/A | Manufacturer | N/A | Manufacturer |
| Low Static Kapton Tape | Kaptontape.com | 3M | DeWal | Nitto | Uline |
| Part Number/Series | KPTLS | 5419 | NCP* | NCP* | NCP* |
| Color | Amber | Gold | N/A | N/A | N/A |
| Film Thickness | 1 Mil | 1 Mil | N/A | N/A | N/A |
| Adhesive Thickness | 1.5 Mil | 1.7 Mil | N/A | N/A | N/A |
| Total Thickness | 2.5 Mil | 2.7 Mil | N/A | N/A | N/A |
| Flame Retardant | Pass | Pass | N/A | N/A | N/A |
| Adhesion to Steel | 25 Oz./in | 20 Oz./in | N/A | N/A | N/A |
| Tensile Strength | 30 lbs./in | 33 lbs./in | N/A | N/A | N/A |
| Elongation | 55% | 60% | N/A | N/A | N/A |
| Dielectric Strength | 7,000 volts | 7,000 volts | N/A | N/A | N/A |
| UNSPSC Code | 31201503 | 31201500 | N/A | N/A | N/A |
| UL Standard | UL510 | UL510 | N/A | N/A | N/A |
| Shelf Life | One Year | Manufacturer | N/A | N/A | N/A |
| UL Certificate Link | Link | Manufacturer | N/A | N/A | N/A |
* No comparable product
Custom Manufacturing & Volume Orders
KaptonTape.com supplies a complete line of Kapton® tapes in a variety of film thicknesses, adhesive systems, widths, and roll lengths for demanding industrial and electronic applications. Our Kapton® tapes are used in PCB assembly, wave soldering, semiconductor manufacturing, battery production, aerospace, electrical insulation, and powder coating masking.
Custom widths, lengths, die-cut parts, and metric sizes are available upon request. We also offer private labeling, OEM manufacturing, competitive pricing, fast shipping, and responsive customer support.
Please contact us for product information, custom manufacturing requirements, or volume pricing.
